WEKO3
アイテム
Very low frequency earthquakes off the Pacific coast of Tohoku, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2715
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2715451d56e3-6fd6-42e8-98d2-7bab81876699
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Very low frequency earthquakes off the Pacific coast of Tohoku, Japan | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Takanori Matsuzawa
× Takanori Matsuzawa
× Youichi Asano
× Kazushige Obara
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | We found very low frequency earthquakes (VLFEs) at a shallow subduction zone close to the Japan Trench off the Pacific coast of Tohoku, Japan. Centroid moment tensor solutions of VLFEs showed reverse fault mechanisms with a compression axis in the east-west direction. A cross-correlation analysis of seismograms with template events between 2005 and 2013 revealed three major VLFE clusters and their temporal evolution. A VLFE cluster in the central off-Tohoku region located in the large slip area of the 2011 Tohoku earthquake was detectable only before the Tohoku earthquake. However, VLFEs in the northern and southern off-Tohoku regions at the rim of the large slip area were activated after the Tohoku earthquake. The change in the activity may reflect the stress redistribution by the coseismic and/or afterslip processes of the Tohoku earthquake. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 42, 号 11, p. 4318-4325, 発行日 2015-06 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/2015GL063959 | |||||||||||