WEKO3
アイテム
昭和58年7月山陰豪雨時の洪水流出の特徴
https://doi.org/10.24732/nied.00000918
DOI
6bea1caf-7f0e-41eb-8353-9a101ecfb56d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 昭和58年7月山陰豪雨時の洪水流出の特徴 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000918 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
中根 和郎
× 中根 和郎
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 34, p. 1-12, 発行日 1984-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||