WEKO3
アイテム
Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2727
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2727885640a6-332e-48ab-a3f0-350c50c90d8b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Microphysical structure of a developing convective snow cloud simulated by an improved version of the multi-dimensional bin model | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ryohei Misumi
× Ryohei Misumi
× Akihiro Hashimoto
× Masataka Murakami
× Naomi Kuba
× Narihiro Orikasa
× Atsushi Saito
× Takuya Tajiri
× Katsuya Yamashita
× Jen-Ping Chen
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A new version of the multi-dimensional bin-microphysics model, which employs four dimensions to represent ice-particle properties (ice mass, solute mass, aspect ratio and volume), was developed. The model was incorporated into an adiabatic parcel model to simulate the developing stage of a convective snow cloud observed over the Sea of Japan. The results suggest that crystals originating from deposition/ condensation-freezing nuclei grow the fastest in the cloud, and isometric crystals among them effectively act as embryos of graupels. Copyright (C) 2010 Royal Meteorological Society | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : ATMOSPHERIC SCIENCE LETTERS 巻 11, 号 3, p. 186-191, 発行日 2010-07 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | WILEY-BLACKWELL | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1530-261X | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/asl.268 | |||||||||||||||||||||||