WEKO3
アイテム
Segmentation of the Vp/Vs ratio and low‐frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2734
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2734a5c9a580-f6f3-49f8-89ee-aea0c325afc8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Segmentation of the Vp/Vs ratio and low‐frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Segmentation of the Vp/Vs ratio and low‐frequency earthquake distribution around the fault boundary of the Tonankai and Nankai earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takeshi Akuhara
× Takeshi Akuhara
× Kimihiro Mochizuki
× Kazuo Nakahigashi
× Tomoaki Yamada
× Masanao Shinohara
× Shin'ichi Sakai
× Toshihiko Kanazawa
× Kenji Uehira
× Hiroshi Shimizu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Beneath the Kii Peninsula, the distribution of low-frequency earthquakes (LFEs) forms three clusters. A previous study shows that one of the clusters has anomalously less amount of cumulative slip than the others. To understand the cause of this variation, we applied a tomographic analysis using arrival times of earthquakes recorded by both ocean bottom seismometers and onshore stations. As a result, we identified segmentation about the Vp/Vs ratio around the subducting plate interface corresponding to the distribution of LFEs. One of the segments has low a Vp/Vs ratio that coincides with the small-slip LFE cluster. Another segment has a high Vp/Vs ratio in which almost no LFEs occur. We conclude that the relatively low pore fluid pressure within the low Vp/Vs segment contributes to the small-slip LFE cluster and that the gap of LFEs within the high Vp/Vs segment corresponds to stable slip area due to high pore fluid pressure. Key Points Segmentation of Vp/Vs ratio along subduction margin Spatial relationship between Vp/Vs ratio 3-D velocity structure from offshore to onshore around the Kii Peninsula c2013. American Geophysical Union. All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : Geophysical Research Letters 巻 40, 号 7, p. 1306-1310, 発行日 2013-04-16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/grl.50223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||