WEKO3
アイテム
Comprehensive model of short- and long-term slow slip events in the Shikoku region of Japan, incorporating a realistic plate configuration
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2736
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/273625d43bd5-7db1-47c7-8063-bffea6ad8eed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Comprehensive model of short- and long-term slow slip events in the Shikoku region of Japan, incorporating a realistic plate configuration | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Takanori Matsuzawa
× Takanori Matsuzawa
× Bunichiro Shibazaki
× Kazushige Obara
× Hitoshi Hirose
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | We numerically simulate slow slip events (SSEs) in the Shikoku region of Japan, incorporating the configuration of the subducting plate. We adopt a rate- and state-dependent friction law with cutoff velocities, assuming a frictional parameter distribution based on observed long-term SSEs and nonvolcanic tremors that reflects the slip of short-term SSEs. Our model reproduces recurrences of long- and short-term SSEs and segments of short-term SSEs. In our simulation, short-term SSEs' transition from episodic to continuous slip is reproduced. This feature is consistent with tremor activity recently reported in both Shikoku and Cascadia. In addition to the long-term SSEs in the Bungo Channel, our model also reproduces newly found long-term SSEs in central Shikoku and predicts that these SSEs recur during the interseismic period between megathrust earthquakes. Our model comprehensively reproduces various SSEs and their characteristics as reported in the Shikoku region. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 40, 号 19, p. 5125-5130, 発行日 2013-10 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1002/grl.51006 | |||||||||||||