WEKO3
アイテム
Pressure sources of the Miyakejima volcano estimated from crustal deformation studies during 2011?2013
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2740
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/27401c2e4510-4b3a-4fc6-958a-077e4b6ac867
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Pressure sources of the Miyakejima volcano estimated from crustal deformation studies during 2011?2013 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Miyo Fukui
× Miyo Fukui
× Takeshi Matsushima
× Natsumi Yumitori
× Jun Oikawa
× Atsushi Watanabe
× Takashi Okuda
× Taku Ozawa
× Yuhki Kohno
× Yousuke Miyagi
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Following the eruption of the Miyakejima Volcano in the Izu Islands, Japan, in the year 2000, a continuous GPS network observed the ongoing contracting crustal deformation. Subsequently, a slight inflation of the island was detected from around 2006, and we initiated a campaign of dense GPS observations around the volcano from 2011. Precise crustal deformation studies indicated inflation in the southern part of the island and deflation around the center of the crater. Using these observations, we estimated that three magma sources (a shallow deflation sill under the crater, a southern inflation dyke, and a deep inflation spherical source) were activated during 2011?2013. In particular, the presence of an inflation dyke at an intermediate depth had not been inferred by previous studies. Accordingly, we posit that the supply of magma from a deep spherical source to the new dyke source has been initiated only recently. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Association of Geodesy Symposia 巻 145, p. 117-123, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Verlag | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0939-9585 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/1345_2015_150 | |||||||||||||||||||||||