WEKO3
アイテム
Development and application of an advanced ocean floor network system for megathrust earthquakes and tsunamis
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2747
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/27472e77de0d-69e9-457f-a067-6b6dad000f8d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development and application of an advanced ocean floor network system for megathrust earthquakes and tsunamis | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Y. Kaneda
× Y. Kaneda
× K. Kawaguchi
× E. Araki
× H. Matsumoto
× T. Nakamura
× S. Kamiya
× K. Ariyoshi
× T. Hori
× T. Baba
× N. Takahashi
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Japan is prone to great earthquakes because of its position near two different subduction zones. The Philippine Sea plate subducts from the southeast, and the Pacific plate subducts from the east. The former was the source of a series of great earthquakes, of which the Tonankai earthquake of 1944 and the Nankaido earthquake of 1946 are the latest events. The latter was the source of the 2011 earthquake off the Pacific coast of Tohoku (Tohoku earthquake) of 11 March 2011 (M9). | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SEAFLOOR OBSERVATORIES p. 643-662, 発行日 2015 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/978-3-642-11374-1_25 | |||||||||||||||||||||||||