WEKO3
アイテム
WISE-CAPS: Web-based interactive secure environment for collaborative analysis of planetary science
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2748
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/274818c6ca18-c5c4-4aec-8f00-ffc7939ae3b2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | WISE-CAPS: Web-based interactive secure environment for collaborative analysis of planetary science | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Junya Terazono
× Junya Terazono
× Ryosuke Nakamura
× Shinsuke Kodama
× Naotaka Yamamoto
× Hirohide Demura
× Naru Hirata
× Yoshiko Ogawa
× Jun'Ichi Haruyama
× Makiko Ohtake
× Tsuneo Matsunaga
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We are now developing Web-GIS based collaboration environment for lunar and planetary science. This system, called WISE-CAPS aims for promotion of researchers' collaboration and data sharing through the network. In WISE-CAPS, all data are stored in server and data access to server is controlled with security modules of the server and control files. This system combines easy-to-use user environment and flexible and robust security. c 2010 Springer-Verlag Berlin Heidelberg. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 巻 6193 LNCS, p. 58-68, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1611-3349 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/978-3-642-14589-6_7 | |||||||||||||||||||||||||