WEKO3
アイテム
Quantitative progress in the evaluation of the wear of wooden check dam elements: case study of Aomori cypress wood 64 years after construction
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2755
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/27556e40246c-a2e5-400b-b9bc-2db44dbbb00b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | Quantitative progress in the evaluation of the wear of wooden check dam elements: case study of Aomori cypress wood 64 years after construction | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Quantitative progress in the evaluation of the wear of wooden check dam elements: case study of Aomori cypress wood 64 years after construction | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Hiromi Akita
× Hiromi Akita
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : European Journal of Wood and Wood Products en : European Journal of Wood and Wood Products 巻 79, p. 465-476, 発行日 2020-11 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s00107-020-01627-5 | |||||||||