WEKO3
アイテム
Distribution and mass of tephra-fall deposits from volcanic eruptions of Sakurajima Volcano based on posteruption surveys
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2760
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2760e004f56f-ff8b-4629-ab10-308548643431
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Distribution and mass of tephra-fall deposits from volcanic eruptions of Sakurajima Volcano based on posteruption surveys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Distribution and mass of tephra-fall deposits from volcanic eruptions of Sakurajima Volcano based on posteruption surveys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Masayuki Oishi
× Masayuki Oishi
× Kuniaki Nishiki
× Nobuo Geshi
× Ryuta Furukawa
× Yoshihiro Ishizuka
× Teruki Oikawa
× Takahiro Yamamoto
× Futoshi Nanayama
× Akiko Tanaka
× Akinari Hirota
× Takahiro Miwa
× Yasuo Miyabuchi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We estimate the total mass of ash fall deposits for individual eruptions of Sakurajima Volcano, southwest Japan based on distribution maps of the tephra fallout. Five ash-sampling campaigns were performed between 2011 and 2015, during which time Sakurajima continued to emit ash from frequent Vulcanian explosions. During each survey, between 29 and 53 ash samplers were installed in a zone 2.2-43 km downwind of the source crater. Total masses of erupted tephra were estimated using several empirical methods based on the relationship between the area surrounded by a given isopleth and the thickness of ash fall within each isopleth. We obtained 70-40,520 t (4.7 x 10(-8)-2.7 x 10(-5)-km(3) DRE) as the minimum estimated mass of erupted materials for each eruption period. The minimumerupted mass of tephra produced during the recorded events was calculated as being 890-5140 t (5.9 x 10(-7)-3.6 x 10(-6)-km(3) DRE). This calculation was based on the total mass of tephra collected during any one eruptive period and the number of eruptions during that period. These values may thus also include the contribution of continuous weak ash emissions before and after prominent eruptions. We analyzed the meteorological effects on ash fall distribution patterns and concluded that the width of distribution area of an ash fall is strongly controlled by the near-ground wind speed. The direction of the isopleth axis for larger masses is affected by the local wind direction at ground level. Furthermore, the wind direction influences the direction of the isopleth axes more at higher altitude. While a second maximum of ash fall can appear, the influence of rain might only affect the finer particles in distal areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Bulletin of Volcanology en : Bulletin of Volcanology 巻 80, 号 4, 発行日 2018-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1432-0819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s00445-018-1215-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||