WEKO3
アイテム
Petit-spot volcanoes on the oldest portion of the Pacific plate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2783
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2783c133fde5-2dcd-47e3-b8a7-1e5fab2f511b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Petit-spot volcanoes on the oldest portion of the Pacific plate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Naoto Hirano
× Naoto Hirano
× Shiki Machida
× Hirochika Sumino
× Kenji Shimizu
× Akihiro Tamura
× Taisei Morishita
× Hideki Iwano
× Shuhei Sakata
× Teruaki Ishii
× Shoji Arai
× Shigekazu Yoneda
× Tohru Danhara
× Takafumi Hirata
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The formation of a petit-spot volcano involves the ascent of an asthenospheric melt to the outboard part of a plate subduction zone where flexure of the plate has taken place in the outer trench swell. On the Pacific Plate, the only previously known examples of such volcanoes were in the vicinity of the Japan Trench. We describe here a newly discovered petit-spot submarine volcano that formed in one of the oldest parts of the Pacific Plate among a cluster of small conical knolls to the southeast of Minamitorishima (Marcus) Island. Geochronological data indicate that this petit-spot volcanic eruption occurred less than 3 million years ago. The volcano erupted on the eastern slope of the outer rise, and it is at an unusually large distance from the Mariana trench axis (~800 km) because this rise, near the older part of the Pacific Plate, is wider than those of other subduction systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 巻 154, p. 103142-103142, 発行日 2019-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0967-0637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.dsr.2019.103142 | |||||||||||||||||||||||||||||||