WEKO3
アイテム
只見川の洪水流量を算出する方式について
https://doi.org/10.24732/nied.00000674
DOI
ee745d87-d75c-4db6-86f1-3caa7bc52ed7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | 只見川の洪水流量を算出する方式について | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000674 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
菅原 正己
× 菅原 正己
× 尾崎 睿子
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 3, p. 41-53, 発行日 1969-08 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||