WEKO3
アイテム
Precise aftershock distribution of the 2004 Mid-Niigata prefecture earthquake —Implication for a very weak region in the lower crust
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2812
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2812f88f565d-6b74-4ce3-b511-9450538e041c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Precise aftershock distribution of the 2004 Mid-Niigata prefecture earthquake —Implication for a very weak region in the lower crust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Precise aftershock distribution of the 2004 Mid-Niigata prefecture earthquake-Implication for a very weak region in the lower crust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshihisa Iio
× Yoshihisa Iio
× Takuo Shibutani
× Satoshi Matsumoto
× Hiroshi Katao
× Takeshi Matsushima
× Shiro Ohmi
× Fumiaki Takeuchi
× Kenji Uehira
× Kinya Nishigami
× Masatoshi Miyazawa
× Bogdan Enescu
× Issei Hirose
× Yasuyuki Kano
× Yuhki Kohno
× Ken’ichi Tatsumi
× Tomotake Ueno
× Hiroo Wada
× Yohei Yukutake
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Physics of the Earth and Planetary Interiors en : Physics of the Earth and Planetary Interiors 巻 172, 号 3-4, p. 345-352, 発行日 2009-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0031-9201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.pepi.2008.10.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||