WEKO3
アイテム
Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi-oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2822
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2822b304886a-4e82-4244-8e39-280bf2eb83ac
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi-oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Heterogeneous structure around the rupture area of the 2003 Tokachi-oki earthquake (Mw=8.0), Japan, as revealed by aftershock observations using Ocean Bottom Seismometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
MACHIDA Yuya
× MACHIDA Yuya
× SHINOHARA Masanao
× TAKANAMI Tetsuo
× MURAI Yoshio
× YAMADA Tomoaki
× HIRATA Naoshi
× SUYEHIRO Kiyoshi
× KANAZAWA Toshihiko
× KANEDA Yoshiyuki
× MIKADA Hitoshi
× SAKAI Shin’ichi
× WATANABE Tomoki
× UEHIRA Kenji
× TAKAHASHI Narumi
× NISHINO Minoru
× MOCHIZUKI Kimihiro
× SATO Takeshi
× ARAKI Ei’ichiro
× HINO Ryota
× UHIRA Kouichi
× SHIOBARA Hajime
× SHIMIZU Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Tectonophysics en : Tectonophysics 巻 465, 号 1-4, p. 164-176, 発行日 2009-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0040-1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.tecto.2008.11.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||