WEKO3
アイテム
Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2824
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/28240e4d898b-48e5-459b-8fd8-597ccb5a432b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Geometry and spatial variations of seismic reflection intensity of the upper surface of the Philippine Sea plate off the Boso Peninsula, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Akihiro Kono
× Akihiro Kono
× Toshinori Sato
× Masanao Shinohara
× Kimihiro Mochizuki
× Tomoaki Yamada
× Kenji Uehira
× Takashi Shinbo
× Yuya Machida
× Ryota Hino
× Ryousuke Azuma
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In the region off the Boso Peninsula, Japan, the Pacific plate is subducting westward beneath both the Honshu island arc and Philippine Sea plate, while the Philippine Sea plate is subducting northwestward beneath the Honshu island arc. These complex tectonic interactions have caused numerous seismic events occurred in the past. To better understand these seismic events, it is important to determine the geometry of the plate boundary, in particular the upper surface of the Philippine Sea plate. We conducted an active-source seismic refraction survey in July and August 2009 from which we obtained a 2-D P-wave velocity structure model along a 216-km profile. We used the velocity model and previously published data that indicate a P-wave velocity of 5.0?km/s for the upper surface of the subducting Philippine Sea plate to delineate its boundary with the overriding Honshu island arc. Our isodepth contours of the upper surface of the Philippine Sea plate show that its dip is shallow at depths of 10 to 15?km, far off the Boso Peninsula. This shallow dip may be a result of interference from the Pacific plate slab, which is subducting westward under the Philippine Sea plate. Within our survey data, we recognized numerous seismic reflections of variable intensity, some of which came from the upper surface of the Philippine Sea plate. An area of high seismic reflection intensity corresponds with the main slip area of the Boso slow slip events. Our modeling indicates that those reflections can be explained by an inhomogeneous layer close to the upper surface of the Philippine Sea plate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Tectonophysics en : Tectonophysics 巻 709, p. 44-54, 発行日 2017-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-3266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.tecto.2017.05.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||