WEKO3
アイテム
Tide-related variability of TAG hydrothermal activity observed by deep-sea monitoring system and OBSH
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2832
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2832f9637b3b-8dca-4595-a1e4-e5093a2bb1ed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Tide-related variability of TAG hydrothermal activity observed by deep-sea monitoring system and OBSH | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Fujioka, K.
× Fujioka, K.
× Kobayashi, K.
× Kato, K.
× Aoki, M.
× Mitsuzawa, K.
× Kinoshita, M.
× Nishizawa, A.
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Hydrothermal activities were monitored by an ocean bottom seismometer with hydrophone (OBSH) and a composite measuring system (Manatee) including CTD, current meter, transmission meter and cameras at a small depression on the TAG hydrothermal mound in the Mid-Atlantic Ridge. Low-frequency pressure pulses detected by the hydrophone with semi-diurnal periodicity seem to correspond to cycles of hydrothermal upflow from a small and short-lived smoker vent close to the observing site. The peaks of pressure pulses are synchronous with the maximum gradient of areal strain decrease due to tidal load release. Microearthquakes with very near epicenters occur sporadically and do not appear to be directly correlatable to hydrothermal venting. Temporal variations in bottom water temperature also have semi-diurnal periodicity but are more complicated than the pressure events. Temperatures may be affected both by upwelling of hot water and by lateral flow of the bottom current changing its directions with ocean tide. c 1997 Elsevier Science B.V. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth and Planetary Science Letters 巻 153, 号 3-4, p. 239-250, 発行日 1997 |
|||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0012-821X | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/s0012-821x(97)00174-x | |||||||||||||||||||