WEKO3
アイテム
Mass balance of Trambau Glacier, Rolwaling region, Nepal Himalaya: in-situ observations, long-term reconstruction and mass-balance sensitivity
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2833
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2833555231fa-f67a-40a0-83b3-c0d08c8cbb30
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Mass balance of Trambau Glacier, Rolwaling region, Nepal Himalaya: in-situ observations, long-term reconstruction and mass-balance sensitivity | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Sojiro Sunako
× Sojiro Sunako
× Koji Fujita
× Akiko Sakai
× Rijan B. Kayastha
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | <jats:title>ABSTRACT</jats:title><jats:p>We conducted a mass-balance study of debris-free Trambau Glacier in the Rolwaling region, Nepal Himalaya, which is accessible to 6000 m a.s.l., to better understand mass-balance processes and the effect of precipitation on these processes on high-elevation Himalayan glaciers. Continuous in situ meteorological and mass-balance observations that spanned the three melt seasons from May 2016 are reported. An energy- and mass-balance model is also applied to evaluate its performance and sensitivity to various climatic conditions. Glacier-wide mass balances ranging from −0.34 ± 0.38 m w.e. in 2016 to −0.82 ± 0.53 m w.e. in 2017/18 are obtained by combining the observations with model results for the areas above the highest stake. The estimated long-term glacier mass balance, which is reconstructed using the ERA-Interim data calibrated with in situ data, is −0.65 ± 0.39 m w.e. a<jats:sup>−1</jats:sup> for the 1980–2018 period. A significant correlation with annual precipitation (<jats:italic>r</jats:italic> = 0.77, <jats:italic>p</jats:italic> &lt; 0.001) is observed, whereas there is no discernible correlation with summer mean air temperature. The results indicate the continuous mass loss of Trambau Glacier over the last four decades, which contrasts with the neighbouring Mera Glacier in balance.</jats:p> | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Glaciology 発行日 2019-06-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1727-5652 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1017/jog.2019.37 | |||||||||||||