WEKO3
アイテム
Configuration of subducting Philippine Sea plate and crustal structure in the central Japan region
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2840
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2840eb2bfbb3-5708-4aef-b173-bd7d8bd2a0d5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Configuration of subducting Philippine Sea plate and crustal structure in the central Japan region | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
T Iidaka
× T Iidaka
× T Iwasaki
× T Takeda
× T Moriya
× Kumakawa, I
× E Kurashimo
× T Kawamura
× F Yamazaki
× K Koike
× G Aoki
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | [1] A seismic experiment with 6 explosive sources and 391 seismic stations was conducted in August 2001 in the central Japan region. A large lateral variation of the thickness of sedimentary layer was observed. P-wave velocity values below the sedimentary layer obtained were 5.3 km/s similar to 5.8 km/s. P-wave velocity values at the lower part of upper crust and lower crust are estimated to be 6.0 km/s similar to 6.4 km/s and 6.6 km/s similar to 6.8 km/s, respectively. Two clear later phases were observed at the record section of shot-J5. The phases are interpreted to be reflected waves at the boundaries with depths of about 10-20 km and 20-35 km. The dip angle of the deep boundary is about 26degrees. The shallower reflector is interpreted to be a lithological boundary. The deeper reflector is the upper boundary of subducting Philippine Sea plate. The configuration of the subducting Philippine Sea slab was revealed. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 30, 号 5, 発行日 2003-03 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | AMER GEOPHYSICAL UNION | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2002gl016517 | |||||||||||||||||||||||||