WEKO3
アイテム
Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long-term OBS observations
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2851
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/285131316612-da69-4c27-8b69-5955ec6c5834
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long-term OBS observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Seismic characteristics around the fault segment boundary of historical great earthquakes along the Nankai Trough revealed by repeated long-term OBS observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kimihiro Mochizuki
× Kimihiro Mochizuki
× Kazuo Nakahigashi
× Asako Kuwano
× Tomoaki Yamada
× Masanao Shinohara
× Shin'ichi Sakai
× Toshihiko Kanazawa
× Kenji Uehira
× Hiroshi Shimizu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The existence of a static fault segment boundary has been proposed for segmentation of the historical great earthquakes along the Nankai Trough, southwest of Japan. Due to the extremely low seismicity, the seismic characteristics around the boundary have remained too uncertain to allow detailed discussion of the cause of the fault segmentation. We collected four years of continuous seismic data around the segment boundary through repeated marine observations and determined accurate hypocenters, magnitudes and focal mechanisms of the observed earthquakes. The Tokai segment to the east of the boundary shows particularly low seismicity. An abrupt change in the P-axis orientation of intra-slab earthquakes coincides with heterogeneous structure within the subducting Philippine Sea Plate. The boundaries between regions of different seismic character are parallel to the magnetic anomaly lineation over the Shikoku Basin of the subducting plate, implying that they are determined by the formation process of the basin. Copyright c 2010 by the American Geophysical Union. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : Geophysical Research Letters 巻 37, 号 9, p. n/a-n/a, 発行日 2010-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0094-8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2010gl042935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||