WEKO3
アイテム
Normal-faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2855
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/285584680845-1dbe-4ffd-bafb-65b69828fc7d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Normal-faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Normal-faulting earthquakes beneath the outer slope of the Japan Trench after the 2011 Tohoku earthquake: Implications for the stress regime in the incoming Pacific plate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Obana, Koichiro
× Obana, Koichiro
× Fujie, Gou
× Takahashi, Tsutomu
× Yamamoto, Yojiro
× Nakamura, Yasuyuki
× Kodaira, Shuichi
× Takahashi, Narumi
× Kaneda, Yoshiyuki
× Shinohara, Masanao
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS en : GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 巻 39, p. L00G24, 発行日 2012-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2011GL050399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||