WEKO3
アイテム
Earthquake rupture and tsunami generation of the 2015 Mw 5.9 Bonin event revealed by in-situ pressure gauge array observations and integrated seismic and tsunami wave simulation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2879
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2879e286d4e3-09e1-4678-bb76-db677574a131
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Earthquake rupture and tsunami generation of the 2015 Mw 5.9 Bonin event revealed by in-situ pressure gauge array observations and integrated seismic and tsunami wave simulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Earthquake rupture and tsunami generation of the 2015 Mw 5.9 Bonin event revealed by in-situ pressure gauge array observations and integrated seismic and tsunami wave simulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Tatsuya Kubota
× Tatsuya Kubota
× Tatsuhiko Saito
× Yoshio Fukao
× Hiroko Sugioka
× Aki Ito
× Takashi Tonegawa
× Hajime Shiobara
× Mikiya Yamashita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | On 1 September 2015, an Mw 5.9 interplate earthquake occurred near the Bonin Trench. An array of in-situ ocean-bottom absolute pressure gauges (APGs) observed its tsunami generation field consisting of static and dynamic pressure changes due to tsunami and crustal deformation and to seismic motion, respectively, under much higher station density than ever reported. We propose an approach to synthesize the pressure change inside the focal area, which reproduces the APG waveforms well. We further successfully estimated the finite fault model of the earthquake and constrain the rupture duration only from the APG data. The relatively low stress drop and seismic wave radiation from the fault model may suggest the nature of a tsunami earthquake. The in-situ APGs have a large potential to reveal the broadband source process of the earthquake, which is essential to understand the seismotectonics in the subduction zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | On 1 September 2015, an Mw 5.9 interplate earthquake occurred near the Bonin Trench. An array of in-situ ocean-bottom absolute pressure gauges (APGs) observed its tsunami generation field consisting of static and dynamic pressure changes due to tsunami and crustal deformation and to seismic motion, respectively, under much higher station density than ever reported. We propose an approach to synthesize the pressure change inside the focal area, which reproduces the APG waveforms well. We further successfully estimated the finite fault model of the earthquake and constrain the rupture duration only from the APG data. The relatively low stress drop and seismic wave radiation from the fault model may suggest the nature of a tsunami earthquake. The in-situ APGs have a large potential to reveal the broadband source process of the earthquake, which is essential to understand the seismotectonics in the subduction zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Research Letters en : Geophysical Research Letters 巻 48, 号 22, p. e2021GL095915, 発行日 2021-11-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1944-8007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2021GL095915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||