WEKO3
アイテム
仙台での新積雪密度の一測定例
https://doi.org/10.24732/nied.00000934
DOI
500d887e-62bf-49d6-866a-3c7a417105a8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 仙台での新積雪密度の一測定例 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000934 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
中村 勉
× 中村 勉
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 35, p. 335-343, 発行日 1985-11 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||