WEKO3
アイテム
Detection of "rapid" aseismic slip at the Izu-Bonin Trench
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2884
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/288471c11229-a356-4442-b451-f1623f278ae4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Detection of "rapid" aseismic slip at the Izu-Bonin Trench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Detection of "rapid" aseismic slip at the Izu-Bonin Trench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshio Fukao
× Yoshio Fukao
× Tatsuya Kubota
× Hiroko Sugioka
× Aki Ito
× Takashi Tonegawa
× Hajime Shiobara
× Mikiya Yamashita
× Tatsuhiko Saito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | No great earthquakes have been historically documented at the Izu-Bonin Trench, where subduction is believed to occur largely by aseismic slip, although the details are poorly understood. We deployed an array of ocean bottom pressure gauges here for a year from May 2015. The array recorded the coseismic seafloor uplift/subsidence and tsunamis generated by the nearby Mw6.0 thrust earthquake. In association with this event, we detected two much larger aseismic slip events with rise times around 1 h. The total moment of these two aseismic events was 17 times larger than that of the mainshock. Such aseismic, yet still rapid, slip can be interpreted as one amid the transitional regime. This regime is expected to host slow slip events near its boundary with the stable sliding regime and, possibly, tsunami earthquakes and very low frequency earthquakes near the boundary with the unstable seismic slip regime. Slip in the transitional regime may be a prevalent mode of subduction in the Izu-Bonin trench, where effective normal force on the frictional plate interface is tectonically reduced. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | No great earthquakes have been historically documented at the Izu-Bonin Trench, where subduction is believed to occur largely by aseismic slip, although the details are poorly understood. We deployed an array of ocean bottom pressure gauges here for a year from May 2015. The array recorded the coseismic seafloor uplift/subsidence and tsunamis generated by the nearby Mw6.0 thrust earthquake. In association with this event, we detected two much larger aseismic slip events with rise times around 1 h. The total moment of these two aseismic events was 17 times larger than that of the mainshock. Such aseismic, yet still rapid, slip can be interpreted as one amid the transitional regime. This regime is expected to host slow slip events near its boundary with the stable sliding regime and, possibly, tsunami earthquakes and very low frequency earthquakes near the boundary with the unstable seismic slip regime. Slip in the transitional regime may be a prevalent mode of subduction in the Izu-Bonin trench, where effective normal force on the frictional plate interface is tectonically reduced. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Geophysical Research: Solid Earth en : Journal of Geophysical Research: Solid Earth 巻 126, 号 9, p. e2021JB022132, 発行日 2021-08-17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2021JB022132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||