WEKO3
アイテム
Sub‐decadal Volcanic Tsunamis Due to Submarine Trapdoor Faulting at Sumisu Caldera in the Izu?Bonin Arc
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2894
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/28948188bef5-308a-4503-8b69-7ae63e2826f9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Sub‐decadal Volcanic Tsunamis Due to Submarine Trapdoor Faulting at Sumisu Caldera in the Izu?Bonin Arc | |||||||||||||||||
| 著者 |
Osamu Sandanbata
× Osamu Sandanbata
× Shingo Watada
× Kenji Satake
× Hiroo Kanamori
× Luis Rivera
× Zhongwen Zhan
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | The main cause of tsunamis is large subduction zone earthquakes with seismic magnitudes Mw?>?7, but submarine volcanic processes can also generate tsunamis. At the submarine Sumisu caldera in the Izu?Bonin arc, moderate-sized earthquakes with Mw?<?6 occur almost once a decade and cause meter-scale tsunamis. The source mechanism of the volcanic earthquakes is poorly understood. Here we use tsunami and seismic data from the recent 2015 event to show that abrupt uplift of the submarine caldera, with a large brittle rupture of the ring fault system due to overpressure in its magma reservoir, caused the earthquake and tsunami. This submarine trapdoor faulting mechanism can efficiently generate tsunamis due to large vertical seafloor displacements, but it inefficiently radiates long-period seismic waves. Similar seismic radiation patterns and tsunami waveforms due to repeated earthquakes indicate that continuous magma supply into the caldera induces quasi-regular trapdoor faulting. This mechanism of tsunami generation by submarine trapdoor faulting underscores the need to monitor submarine calderas for robust assessment of tsunami hazards. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Geophysical Research: Solid Earth 巻 127, 号 9, 発行日 2022-09-05 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | American Geophysical Union (AGU) | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2169-9356 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1029/2022jb024213 | |||||||||||||||||