WEKO3
アイテム
Stress transfer in the Tokai subduction zone from the 2009 Suruga Bay earthquake in Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2903
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/290365e66ed0-1033-4662-8d35-f5aa4b88d7da
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Stress transfer in the Tokai subduction zone from the 2009 Suruga Bay earthquake in Japan | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
S. Aoi
× S. Aoi
× B. Enescu
× W. Suzuki
× Y. Asano
× K. Obara
× T. Kunugi
× K. Shiomi
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Southwestern Japan lies at the boundary between the subducting Philippine Sea plate and the overriding Eurasian plate. A magnitude 8 megathrust earthquake ruptured the Tonankai and Nankai segments in 1944 and 1946, respectively, but the neighbouring Tokai segment of the plate boundary remained locked(1). A large megathrust earthquake in the Tokai region has therefore been expected. In 2009, a magnitude 6.4 earthquake took place in Suruga Bay, within the Philippine Sea subducting plate, close to the Tokai segment. Here, we use a fault-slip model to examine the impact of the stress changes(2) caused by the Suruga Bay event on the Tokai segment. We show that the occurrence rate of plate-boundary seismicity increased following the earthquake. Most of the presumed strongly locked patches of the Tokai segment are located within areas of increased stress. Rupturing of a locked patch-following a threshold level of seismic stress-could trigger the rupture of the entire Tokai segment, leading to a megathrust earthquake. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Nature Geoscience 巻 3, 号 7, p. 496-500, 発行日 2010-06-20 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1752-0908 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/ngeo885 | |||||||||||||||||||