WEKO3
アイテム
Effects of episodic slow slip on seismicity and stress near a subduction-zone megathrust
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2905
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29051c6e2364-7e5a-491a-92f7-40da23003aa4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Effects of episodic slow slip on seismicity and stress near a subduction-zone megathrust | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Saeko Kita
× Saeko Kita
× Heidi Houston
× Suguru Yabe
× Sachiko Tanaka
× Youichi Asano
× Takuo Shibutani
× Naoki Suda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Slow slip phenomena deep in subduction zones reveal cyclic processes downdip of locked megathrusts. Here we analyze seismicity within a subducting oceanic slab, spanning similar to 50 major deep slow slip with tremor episodes over 17 years. Changes in rate, b-values, and stress orientations of in-slab seismicity are temporally associated with the episodes. Furthermore, although stress orientations in the slab below these slow slips may rotate slightly, in-slab orientations 20-50 km updip from there rotate farther, suggesting that previously-unrecognized transient slow slip occurs on the plate interface updip. We infer that fluid pressure propagates from slab to interface, promoting episodes of slow slip, which break mineral seals, allowing the pressure to propagate tens of km further updip along the interface where it promotes transient slow slips. The proposed methodology, based primarily on inslab seismicity, may help monitor plate boundary conditions and slow slip phenomena, which can signal the beginning stages of megathrust earthquakes. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : NATURE COMMUNICATIONS 巻 12, 号 1, 発行日 2021-12 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | NATURE PORTFOLIO | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2041-1723 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/s41467-021-27453-8 | |||||||||||||||||||