WEKO3
アイテム
The Quaternary Kurobegawa Granite: an example of a deeply dissected resurgent pluton
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2910
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2910119b02a1-b68b-48ca-b076-28ed95e5ebaa
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Quaternary Kurobegawa Granite: an example of a deeply dissected resurgent pluton | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hisatoshi Ito
× Hisatoshi Ito
× Yoshiko Adachi
× Aitor Cambeses
× Fernando Bea
× Mayuko Fukuyama
× Koji Fukuma
× Ryuji Yamada
× Takashi Kubo
× Mami Takehara
× Kenji Horie
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The Quaternary Kurobegawa Granite, central Japan, is not only the youngest known granitic pluton exposed on the Earth's surface, it is one of few localities where both Quaternary volcanics and related plutons are well exposed. Here, we present new zircon U-Pb ages together with whole rock and mineral geochemical data, revealing that the Kurobegawa Granite is a resurgent pluton that was emplaced following the caldera-forming eruption of the Jiigatake Volcanics at 1.55 +/- 0.09 Ma. Following the eruption, the remnant magma chamber progressively cooled forming the voluminous Kurobegawa pluton in the upper crust (similar to 6 km depth) until similar to 0.7 Ma when resurgence caused rapid uplift and erosion in the region. This is the first study to document the detailed spatiotemporal evolution of resurgent pluton for a Quaternary caldera system. Our new findings may contribute significantly to understanding the fate of active caldera systems that can produce supereruptions. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : SCIENTIFIC REPORTS 巻 11, 号 1, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | NATURE PORTFOLIO | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/s41598-021-01562-2 | |||||||||||||||||||||||||