WEKO3
アイテム
Frequency dispersion amplifies tsunamis caused by outer-rise normal faults
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2911
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/291185d8c5ce-a18a-4863-b357-20ab2931cf24
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Frequency dispersion amplifies tsunamis caused by outer-rise normal faults | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Toshitaka Baba
× Toshitaka Baba
× Naotaka Chikasada
× Kentaro Imai
× Yuichiro Tanioka
× Shuichi Kodaira
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | Although tsunamis are dispersive water waves, hazard maps for earthquake-generated tsunamis neglect dispersive effects because the spatial dimensions of tsunamis are much greater than the water depth, and dispersive effects are generally small. Furthermore, calculations that include non-dispersive effects tend to predict higher tsunamis than ones that include dispersive effects. Although non-dispersive models may overestimate the tsunami height, this conservative approach is acceptable in disaster management, where the goal is to save lives and protect property. However, we demonstrate that offshore frequency dispersion amplifies tsunamis caused by outer-rise earthquakes, which displace the ocean bottom downward in a narrow area, generating a dispersive short-wavelength and pulling-dominant (water withdrawn) tsunami. We compared observational evidence and calculations of tsunami for a 1933 Mw 8.3 outer-rise earthquake along the Japan Trench. Dispersive (Boussinesq) calculations predicted significant frequency dispersion in the 1933 tsunami. The dispersive tsunami deformation offshore produced tsunami inundation heights that were about 10% larger than those predicted by non-dispersive (long-wave) calculations. The dispersive tsunami calculations simulated the observed tsunami inundation heights better than did the non-dispersive tsunami calculations. Contrary to conventional practice, we conclude that dispersive calculations are essential when preparing deterministic hazard maps for outer-rise tsunamis. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Scientific Reports 巻 11, 号 1, p. 20064-20064, 発行日 2021-10-08 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/s41598-021-99536-x | |||||||||||||||