WEKO3
アイテム
Noble gas isotopes reveal degassing-derived eruptions at Deception Island (Antarctica): implications for the current high levels of volcanic activity
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2914
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/291450a0e820-1b56-4058-ab78-53e79d670011
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Noble gas isotopes reveal degassing-derived eruptions at Deception Island (Antarctica): implications for the current high levels of volcanic activity | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Antonio M. Álvarez-Valero
× Antonio M. Álvarez-Valero
× Hirochika Sumino
× Antonio Caracausi
× Antonio Polo Sánchez
× Ray Burgess
× Adelina Geyer
× Javier Borrajo
× José A. Lozano Rodríguez
× Helena Albert
× Meritxell Aulinas
× Elena Núñez-Guerrero
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Abstract Deception Island is one of the most active volcanoes in Antarctica with more than twenty explosive eruptions in the past two centuries. Any future volcanic eruption(s) is a serious concern for scientists and tourists, will be detrimental to marine ecosystems and could have an impact to global oceanographic processes. Currently, it is not possible to carry-out low and high frequency volcanic gas monitoring at Deception Island because of the arduous climatic conditions and its remote location. Helium, neon and argon isotopes measured in olivine samples of the main eruptive events (pre-, syn- and post caldera) offer insights into the processes governing its volcanic history. Our results show that: (i) ascending primitive magmas outgassed volatiles with a MORB-like helium isotopic signature (<sup>3</sup>He/<sup>4</sup>He ratio); and (ii) variations in the He isotope ratio, as well as intensive degassing evidenced by fractionated <sup>4</sup>He/<sup>40</sup>Ar<sup>*</sup> values, occurred before the beginning of the main eruptive episodes. Our results show how the pre-eruptive noble gas signals of volcanic activity is an important step toward a better understanding of the magmatic dynamics and has the potential to improve eruption forecasting. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Scientific Reports 巻 12, 号 1, p. 19557, 発行日 2022-11-15 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1038/s41598-022-23991-3 | |||||||||||||||||||||||||||