WEKO3
アイテム
E-Defense Shake-table Test of a Building Designed for Post-disaster Functionality
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2924
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/292482cc2730-4bf3-4c17-bd44-8fb0b9a17e4e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | E-Defense Shake-table Test of a Building Designed for Post-disaster Functionality | |||||||||||||||||
| 著者 |
Trevor Zhiqing Yeow
× Trevor Zhiqing Yeow
× Koichi Kusunoki
× Izumi Nakamura
× Yo Hibino
× Satoru Fukai
× Walid Ahmad Safi
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Shake-table tests of a 3-story reinforced concrete building with cladding casted to be monolithic with frame elements, with seismic slits or cut reinforcing bars present in some cladding elements to ensure a desirable deformation mechanism, was performed at E-Defense to evaluate its post-disaster functionality. The building satisfied response objectives; behaving elastically with 0.33% drift or less during a “severe earthquake motion” defined in the Japanese Building Standard Law, and has a base shear capacity coefficient greater than 0.55. However, the damage was greater than expected due to deformations concentrating on a few cracks, resulting in continuous functionality not necessarily being achieved. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Earthquake Engineering p. 1-22, 発行日 2021-02-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | Informa UK Limited | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1559-808X | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1080/13632469.2020.1865219 | |||||||||||||||||