WEKO3
アイテム
Validating Resilient Detailing of Japanese Ceilings, Windows, and Wall Tiles Using an E-defense Shake-table Test
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2925
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29256f0f5853-fae1-456b-8f46-17f09f2b6fed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Validating Resilient Detailing of Japanese Ceilings, Windows, and Wall Tiles Using an E-defense Shake-table Test | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Shotaro Yagi
× Shotaro Yagi
× Atsushi Teramoto
× Trevor Yeow
× Tsuyoshi Seike
× Koichi Kusunoki
× Izumi Nakamura
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Ceilings, windows, and wall tiles were installed in a 3-story reinforced concrete structure subjected to shake-table tests. Alternative detailing for each type was used to evaluate their impact on seismic performance. The ceiling built using conventional detailing had no catastrophic damage but incurred crushing of plasterboards, creating a gap between the ceiling and the surrounding beams. For sliding windows, damage which could cause injuries was not observed, whereas glass cracking was observed for fixed windows. For tiles, the use of organic adhesive prevented tiles from falling, compared to the use of mortar where tile spalling was observed. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | TAYLOR & FRANCIS LTD | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1559-808X | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1080/13632469.2021.1988764 | |||||||||||||||||