WEKO3
アイテム
Estimation of three-dimensional crustal movements from mutli-temporal TerraSAR-X intensity images
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2945
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2945e2b9423d-1e58-48e2-9247-e82bf4a8e653
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Estimation of three-dimensional crustal movements from mutli-temporal TerraSAR-X intensity images | |||||||||||||
| 著者 |
Wen Liu
× Wen Liu
× Fumio Yamazaki
× Takashi Nonaka
× Tadashi Sasagawa
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | A method for capturing the two-dimensional (2D) surface movements from two temporal TerraSAR-X (TSX) intensity images has been proposed by the authors in previous research. However, it is impossible to detect the three-dimensional (3D) actual displacement from one pair of TSX images. Hence, three pairs of TSX images taken in ascending and descending paths were used to estimate 3D crustal movements in this study. First, the 2D crustal movements due to the 2011 Tohoku earthquake were detected from the three sets respectively. The relationship between the 3D actual displacement and 2D converted movement in SAR images was derived according to the observation model and shooting condition of the SAR sensor. Then the absolute 3D movements were estimated by the combination of the detected 2D movements that occurred within a short time interval. The results were verified by the GEONET observation records. c 2013 IEEE. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) p. 680-683, 発行日 2013 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2013.6721248 | |||||||||||||