WEKO3
アイテム
Extraction of flooded areas due to the 2011 central Thailand flood using aster and TerraSAR-X data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2946
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2946b8a28d14-068b-4609-aa4c-555b898a2199
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Extraction of flooded areas due to the 2011 central Thailand flood using aster and TerraSAR-X data | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Fumio Yamazaki
× Fumio Yamazaki
× Jun Shimakage
× Wen Liu
× Takashi Nonaka
× Tadashi Sasagawa
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, the flooded areas following the 2011 central Thailand flood were extracted using VNIR and TIR images of ASTER and ScanSAR-mode images of TerraSAR-X. The existence of water body was easily recognized for open spaces without trees and buildings from the NDVI value. The surface temperature was also found to be effective in detecting floods in a wide open space although it is limited by its coarse spatial resolution. The SAR intensity images were the most effective because water surfaces showed weak backscatter and they can be acquired at nighttime and under cloud-cover conditions. The extracted results were validated by a high-resolution optical satellite image. c 2013 IEEE. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) p. 707-710, 発行日 2013 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | IEEE | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2153-6996 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/IGARSS.2013.6721255 | |||||||||||||||