WEKO3
アイテム
Petascale Computation for Earthquake Engineering
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2955
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29556f1a9076-5e2f-4185-8faa-d93617d05dcd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-13 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Petascale Computation for Earthquake Engineering | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Takuzo Yamashita
× Takuzo Yamashita
× Koichi Kajiwara
× Muneo Hori
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Two research projects are working toward petascale computation for earthquake engineering. The E-Simulator project aims to reproduce a world-class shake-table test, while the Integrated Earthquake Simulation (IES) project seamlessly simulates three key earthquake processes to provide vital information about potential earthquake hazards and disasters. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING 巻 13, 号 4, p. 44-49, 発行日 2011-07 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | IEEE COMPUTER SOC | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1558-366X | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/MCSE.2011.39 | |||||||||||