WEKO3
アイテム
S-net project: Performance of a large-scale seafloor observation network for preventing and reducing seismic and tsunami disasters
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2957
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29575ef56984-440e-43fd-addf-037ccb9ee0a9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | S-net project: Performance of a large-scale seafloor observation network for preventing and reducing seismic and tsunami disasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | S-net project: Performance of a large-scale seafloor observation network for preventing and reducing seismic and tsunami disasters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mochizuki, Masashi
× Mochizuki, Masashi
× Uehira, Kenji
× Kanazawa, Toshihiko
× Kunugi, Takashi
× Shiomi, Katsuhiko
× Aoi, Shin
× Matsumoto, Takumi
× Takahashi, Narumi
× Chikasada, Naotaka
× Nakamura, Takeshi
× Sekiguchi, Shoji
× Shinohara, Masanao
× Yamada, Tomoaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | S-net is the online and real-time seafloor observation network of 150 observatories for earthquakes and tsunamis along the Japan Trench. It covers the focal region of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake and its vicinity regions. It was established to enhance reliability of early warnings of tsunami and earthquake after the occurrence of the earthquake. Full-scale operation of the S-net has started since April 2017. The data from the 150 seafloor observatories are being transferred to the data center at NIED on a real-time basis, and then verification of data integrity are being carried out. Obtained data reveal that the S-net can observe and monitor seismic and tsunami phenomena that had been never covered only by land-based observations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 2018 OCEANS - MTS/IEEE KOBE TECHNO-OCEANS (OTO) en : 2018 OCEANS - MTS/IEEE KOBE TECHNO-OCEANS (OTO) 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1109/OCEANSKOBE.2018.8558823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||