WEKO3
アイテム
Local site effects in Atakoy, Istanbul, Turkey, due to a future large earthquake in the Marmara Sea
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2964
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/296430b78300-8ec7-41e8-97ce-f93fd77ffdf6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Local site effects in Atakoy, Istanbul, Turkey, due to a future large earthquake in the Marmara Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Local site effects in Atakoy, Istanbul, Turkey, due to a future large earthquake in the Marmara Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Mathilde B. Sorensen
× Mathilde B. Sorensen
× Ivo Oprsal
× Sylvette Bonnefoy-Claudet
× Kuvvet Atakan
× P. Martin Mai
× Nelson Pulido
× Caglar Yalciner
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Since the 1999 Izmit and Duzce earthquakes in northwest Turkey, many seismic hazard studies have focused on the city of Istanbul. An important issue in this respect is local site effects: strong amplifications are expected at a number of locations due to the local geological conditions. In this study we estimate the local site effects in the Atakoy area (southwestern Istanbul) by applying several techniques using synthetic data (hybrid 3-D modelling and 1-D modelling) and comparing to empirical data. We apply a hybrid 3-D finite-difference method that combines a complex source and wave propagation for a regional 1-D velocity model with site effects calculated for a local 3-D velocity structure. The local velocity model is built from geological, geotechnical and geomorphological data. The results indicate that strongest spectral amplifications (SA) in the Atakoy area occur around 1 Hz and that amplification levels are largest for alluvial sites where SA reaching a factor of 1.5-2 can be expected in the case of a large earthquake. We also compare our results to H/V (horizontal to vertical component of the recorded signal) spectral ratios calculated for microtremor data recorded at 30 sites as well as to ambient noise synthetics simulated using a 1-D approach. Because the applied methods complement each other, they provide comprehensive and reliable information about the local site effects in Atakoy. Added to that, our results have significant implications for the southwestern parts of Istanbul built on similar geological formations, for which, therefore, similar SA levels are expected. c 2006 The Authors Journal compilation c 2006 RAS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Geophysical Journal International en : Geophysical Journal International 巻 167, 号 3, p. 1413-1424, 発行日 2006-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Oxford University Press (OUP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1365-246X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1111/j.1365-246X.2006.03204.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||