WEKO3
アイテム
Urban land-cover classification based on airborne hyperspectral data and field observation
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2972
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/297269786034-3566-4cd5-8eb8-c1d4d5bafa5c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | Urban land-cover classification based on airborne hyperspectral data and field observation | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 著者 |
Fumio Yamazaki
× Fumio Yamazaki
× Konomi Hara
× Wen Liu
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | c 2014 SPIE. Using a dataset from the 2013 IEEE data fusion contest, a basic study to classify urban land-cover was carried out. The spectral reflectance characteristics of surface materials were investigated from the airborne hyperspectral (HS) data acquired by CASI-1500 imager over Houston, Texas, USA. The HS data include 144 spectral bands in the visible to near-infrared (380 nm to 1050 nm) regions. A multispectral (MS) image acquired by WorldView-2 satellite was also introduced in order to compare it with the HS image. A field measurement in the Houston's test site was carried out using a handheld spectroradiometer by the present authors. The reflectance of surface materials obtained by the measurement was also compared with the pseudo-reflectance of the HS data and they showed good agreement. Finally a principal component analysis was conducted for the HS and MS data and the result was discussed. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 巻 9244, 発行日 2014 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 出版者 | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1996-756X | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1117/12.2066616 | |||||||||||