WEKO3
アイテム
Damage extraction of buildings in the 2015 Gorkha, Nepal earthquake from high-resolution SAR data
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2973
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29731bdd57e5-6b45-4235-989b-a4f75a2909fa
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Damage extraction of buildings in the 2015 Gorkha, Nepal earthquake from high-resolution SAR data | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Fumio Yamazaki
× Fumio Yamazaki
× Rendy Bahri
× Wen Liu
× Tadashi Sasagawa
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | c 2016 SPIE. Satellite remote sensing is recognized as one of the effective tools for detecting and monitoring affected areas due to natural disasters. Since SAR sensors can capture images not only at daytime but also at nighttime and under cloud-cover conditions, they are especially useful at an emergency response period. In this study, multi-temporal high-resolution TerraSAR-X images were used for damage inspection of the Kathmandu area, which was severely affected by the April 25, 2015 Gorkha Earthquake. The SAR images obtained before and after the earthquake were utilized for calculating the difference and correlation coefficient of backscatter. The affected areas were identified by high values of the absolute difference and low values of the correlation coefficient. The post-event high-resolution optical satellite images were employed as ground truth data to verify our results. Although it was difficult to estimate the damage levels for individual buildings, the high resolution SAR images could illustrate their capability in detecting collapsed buildings at emergency response times. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 巻 9877, 発行日 2016 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1996-756X | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1117/12.2223306 | |||||||||||||