WEKO3
アイテム
深層井観測により推定された厚い推積層の地震応答特性
https://doi.org/10.24732/nied.00000944
DOI
70beb7a5-3a05-4313-aa65-fd21d96cae57
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 深層井観測により推定された厚い推積層の地震応答特性 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000944 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
木下 繁夫
× 木下 繁夫
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 38, p. 25-145, 発行日 1986-12 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||