WEKO3
アイテム
Mechanism of the 2015 volcanic tsunami earthquake near Torishima, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2987
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/298732bdda6d-c18c-498b-b35b-eb07e3254d20
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Mechanism of the 2015 volcanic tsunami earthquake near Torishima, Japan | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshio Fukao
× Yoshio Fukao
× Osamu Sandanbata
× Hiroko Sugioka
× Aki Ito
× Hajime Shiobara
× Shingo Watada
× Kenji Satake
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Tsunami earthquakes are a group of enigmatic earthquakes generating disproportionally large tsunamis relative to seismic magnitude. These events occur most typically near deep-sea trenches. Tsunami earthquakes occurring approximately every 10 years near Torishima on the Izu-Bonin arc are another example. Seismic and tsunami waves from the 2015 event [Mw (moment magnitude) = 5.7] were recorded by an offshore seafloor array of 10 pressure gauges, ~100 km away from the epicenter. We made an array analysis of dispersive tsunamis to locate the tsunami source within the submarine Smith Caldera. The tsunami simulation from a large caldera-floor uplift of ~1.5 m with a small peripheral depression yielded waveforms remarkably similar to the observations. The estimated central uplift, 1.5 m, is ~20 times larger than that inferred from the seismologically determined non-double-couple source. Thus, the tsunami observation is not compatible with the published seismic source model taken at face value. However, given the indeterminacy of Mzx, Mzy, and M{tensile} of a shallow moment tensor source, it may be possible to find a source mechanism with efficient tsunami but inefficient seismic radiation that can satisfactorily explain both the tsunami and seismic observations, but this question remains unresolved. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Science Advances 巻 4, 号 4, p. eaao0219, 発行日 2018-04 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | American Association for the Advancement of Science ({AAAS}) | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1126/sciadv.aao0219 | |||||||||||||||||||