WEKO3
アイテム
Las Colinas landslide: Rapid and long-traveling soil flow caused by the January 13, 2001, El Salvador earthquake
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2993
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/29937588e2c8-2a64-443d-a8f4-806e2b91e484
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Las Colinas landslide: Rapid and long-traveling soil flow caused by the January 13, 2001, El Salvador earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Las Colinas landslide: Rapid and long-traveling soil flow caused by the January 13, 2001, El Salvador earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kazuo Konagai
× Kazuo Konagai
× Jorgen Johansson
× Paola Mayorca
× Ryosuke Uzuoka
× Tetsuro Yamamoto
× Masakatsu Miyajima
× Nelson Pulido
× Kyoji Sassa
× Hiroshi Fukuoka
× Freddy Duran
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Two devastating earthquakes struck El Salvador within a month. The first quake of January 13, 2001, which was centered off El Salvador's southern coast, damaged or destroyed nearly 108, 000 houses and killed at least 944 people. A considerable amount of soil (?200, 000 m3) was fluidized on a mountain ridge rising south behind the Las Colinas area of Nueva San Salvador (Santa Tecla). The average slope was at most ?13°, and yet the fluidized soil flowed ?400 m across the residential area, destroying many houses and killing more than 700 people. This report outlines the findings obtained through reconnaissance by a mission dispatched by the Japan Society of Civil Engineers and the laboratory tests that followed it. c 2004 Geological Society of America. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Special Paper of the Geological Society of America 巻 375, p. 39-53, 発行日 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Special Paper of the Geological Society of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0072-1077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1130/0-8137-2375-2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||