WEKO3
アイテム
地震による直接被害額のリアルタイム状況把握技術:−2016年熊本地震をケーススタディーとして−
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2998
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2998a1d25dfa-6b73-49b8-b8aa-74250bf50d88
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震による直接被害額のリアルタイム状況把握技術:−2016年熊本地震をケーススタディーとして− | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Real Time Situation Grasping Technology on Direct Damage Amount of Earthquake:Case Study on the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
崔 青林
× 崔 青林
× 花島 誠人
× 佐伯 琢磨
× 佐野 浩彬
× 中村 洋光
× 臼田 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Disaster response of serious and wide area earthquake is difficult only supported by the affected local government. It is important to grasp the direct damage amount and the overall picture of the damage promptly for the disaster designation and support from outside. However, actual investigation and estimation works tend to be postponed because of human resources shortage after disaster. This paper proposes real time situation grasping techology of direct damage amount through integrating an estimation model of real time direct damage amount and an apportion method of the estimation result. It also applies to the 2016 Kumamoto Earthquake to present the result of the direct damage amount of Kumamoto Prefecture which apportioned in 250m mesh.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Disaster response of serious and wide area earthquake is difficult only supported by the affected local government. It is important to grasp the direct damage amount and the overall picture of the damage promptly for the disaster designation and support from outside. However, actual investigation and estimation works tend to be postponed because of human resources shortage after disaster. This paper proposes real time situation grasping techology of direct damage amount through integrating an estimation model of real time direct damage amount and an apportion method of the estimation result. It also applies to the 2016 Kumamoto Earthquake to present the result of the direct damage amount of Kumamoto Prefecture which apportioned in 250m mesh.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 33, 号 0, p. 147-156, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1345-2088 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.33.147 | |||||||||||||||||||||||||||||