WEKO3
アイテム
地震による主要なペリルとエクスポージャに着目したリスク指標の提案
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/2999
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/299982ed75c6-06d1-4a4b-8000-f5560afc6855
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 地震による主要なペリルとエクスポージャに着目したリスク指標の提案 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
土肥裕史
× 土肥裕史
× 中村洋光
× 藤原広行
× 清水智× 時実良典
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 近い将来の発生が確実視される南海トラフ巨大地震に対して,各々の地域が有するリスクを把握し,それに応じた防災投資を行うことは喫緊の課題である.より効果的な地震リスクマネジメント向けて,科学的知見に基づくハザード情報や地域ごとの曝露データに基づくリスク情報の重要性は論を俟たない. 本研究では,効果的な地震リスクマネジメントに資するリスク指標作成の第一歩として,市区町村ごとに潜在する地震リスクを,確率論的ハザード情報を用いて定量的に明示したリスク指標を試作・提案した.具体的には,地震による主要なペリル5項目(地震動,液状化,火災,土砂災害,津波)およびエクスポージャ5項目(建物被害,人的被害,ライフライン被害,交通インフラ被害,産業被害)に着目したリスク指標である. また,提案したリスク指標を用いて,全国の市区町村における地震リスクを試算した.まず,算出したリスク指標ごとの全国分布図を示し,全国的な概況を分析した.さらに,算出したリスク指標を市区町村ごとにレーダーチャートで示し,4つの市区町村(陸前高田市,浦安市,東京都杉並区,静岡市清水区)を対象に,その地域が有するリスクについて分析した. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 巻 36, p. 11-22, 発行日 2020-04 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.36.11 | |||||||||||||