WEKO3
アイテム
空撮・衛星画像と数値解析を用いた東日本台風時の那珂川流域における浸水状況の推定
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3001
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/300190ba36a4-3150-4647-a033-4b61d7154494
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 空撮・衛星画像と数値解析を用いた東日本台風時の那珂川流域における浸水状況の推定 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Estimation of Inundation Situation of the Naka River during Typhoon Hagibis based on Aerial and Satellite Images and Numerical Simulations<i> </i> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤井 希帆
× 藤井 希帆
× 劉 ウェン
× 丸山 喜久
× 上米良 秀行
× 鈴木 進吾
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Typhoon Hagibis passed through Japan on October 12, 2019, brought heavy rainfalls over half of Japan, and resulted in flooding in wide areas. This study focuses on a flooded state-managed river, the Naka River, Ibaraki Prefecture, Japan. In this study, we conducted the field survey on October 28, 2019, after the typhoon passed. Additionally, a series of runoff analyses for the entire Naka River basin and inundation analyses for some sections of the Naka River were conducted. Comparing the results of numerical simulation with the inundated areas detected by aerial and satellite Synthetic Aperture Radar (SAR) images, the accuracy of the numerical simulation was investigated. The maximum F value was 78.65%, and the simulated result broadly coincided with the inundated areas. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Typhoon Hagibis passed through Japan on October 12, 2019, brought heavy rainfalls over half of Japan, and resulted in flooding in wide areas. This study focuses on a flooded state-managed river, the Naka River, Ibaraki Prefecture, Japan. In this study, we conducted the field survey on October 28, 2019, after the typhoon passed. Additionally, a series of runoff analyses for the entire Naka River basin and inundation analyses for some sections of the Naka River were conducted. Comparing the results of numerical simulation with the inundated areas detected by aerial and satellite Synthetic Aperture Radar (SAR) images, the accuracy of the numerical simulation was investigated. The maximum F value was 78.65%, and the simulated result broadly coincided with the inundated areas. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 39, p. 29-38, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-9842 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.39.29 | |||||||||||||||||||||||||