WEKO3
アイテム
構成概念妥当化パラダイムを用いた防災リテラシー尺度の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3003
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30030b9c7420-9480-4948-a382-59412a9b7bea
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 構成概念妥当化パラダイムを用いた防災リテラシー尺度の開発 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Bosai Literacy Scale using Construct Validation Paradigm | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松川杏寧
× 松川杏寧
× 兪瑋
× 佐藤史弥
× 永松伸吾
× 立木茂雄
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The purpose of this study is to attempt to develop a measurement scale based on the theoretical model of bosai literacy. When the model is repeatedly disproved and the most robust model is accepted as a theory, the scale will be used as a standardized measurement scale. As a first step toward this goal, this study attempts to develop a scale to measure bosai literacy in a way that follows the construct validation paradigm. In order to examine the results internally, a field survey was conducted in Tajiri-cho, Osaka Prefecture. As a result, we succeeded in developing a scale with reliability that can withstand continuous use. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The purpose of this study is to attempt to develop a measurement scale based on the theoretical model of bosai literacy. When the model is repeatedly disproved and the most robust model is accepted as a theory, the scale will be used as a standardized measurement scale. As a first step toward this goal, this study attempts to develop a scale to measure bosai literacy in a way that follows the construct validation paradigm. In order to examine the results internally, a field survey was conducted in Tajiri-cho, Osaka Prefecture. As a result, we succeeded in developing a scale with reliability that can withstand continuous use. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 39, p. 375-382, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-9842 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.39.375 | |||||||||||||||||||||||||