WEKO3
アイテム
2001年1月13日エルサルバドル沖地震によるLAS COLINAS地すべりの教訓
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3004
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30044108f22d-196a-4f29-816c-644f4887f1e8
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2001年1月13日エルサルバドル沖地震によるLAS COLINAS地すべりの教訓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Las Colinas Landslide Caused by the January 13, 2001 Off the Coast of El Salvador Earthquake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Konagai K
× Konagai K
× Johansson J
× Mayorca P
× Yamamoto T
× Miyajima M
× Uzuoka R
× Pulido N
× Duran F.C
× Sassa K
× Fukuoka H
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | エルサルバドルは2001年初頭の1カ月の間に立て続けに2つの地震で大きな被害を受けた。最初の地震は1月13日にエルサルバドル沖に発生し, およそ108,000の家屋被害と少なくとも944名の死者が報告されている。その半数以上はLas Colinasの一箇所の地すべりによるものであり, 火山性砕屑物が崩壊した場合の凄まじさを如実に物語ることになった。本報告は土木学会エルサルバドル地震被害調査団 (団長: 筆頭著者) の英文報告書から地すべりの部分に焦点を当て, これに詳細な検討を加えたものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | El Salvador was struck by two devastating earthquakes within a month. The first quake of Jan. 13, 2001, which was centered off El Salvador's southern coast, damaged and/or destroyed nearly 108, 000 houses, and killed at least 944 people. One of the most spectacular aspects of the January 13 earthquake was the nationwide damage inflicted by landslides. Among total 445 landslides caused by this earthquake, Las Colinas landslide was the most tragic. The slipped soil mass washed many houses and therefore more than 500 lives to death. This report outlines the findings obtained through the reconnaissance by the JSCE team and laboratory tests that followed it. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : ダム工学 en : Damu Kogaku 巻 2, 号 1, p. 55-66, 発行日 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Dam Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Dam Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0917-3145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11315/jsde1991.12.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||