WEKO3
アイテム
逆工程解析によるケーブル補強骨組構造物の施工順序最適化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3012
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3012708ca60e-7b25-4899-b57b-a0a0969d46e3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 逆工程解析によるケーブル補強骨組構造物の施工順序最適化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction order optimization of cable-supported frames by inverse construction analysis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
藤原 淳
× 藤原 淳
× 大崎 純
× 水谷 太朗
× 北折 智規
× 加藤 直樹
× 細澤 治
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ケーブル補強骨組構造物の張力導入とベント(仮設部材)除去の順序(以下では施工順序と呼ぶ)を最適化する手法を提案する。施工過程を完成状態から逆方向に追跡し,骨組とケーブルの応力に関する制約の下で,施工順序を最適化する。施工順序の最適化手法は,動的計画法により大域最適解を得る手法と,評価基準に基づいてケーブルまたはベントを選択する操作を繰り返して近似解を得る手法の2種類提案する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ケーブル補強骨組構造物の張力導入とベント(仮設部材)除去の順序(以下では施工順序と呼ぶ)を最適化する手法を提案する。施工過程を完成状態から逆方向に追跡し,骨組とケーブルの応力に関する制約の下で,施工順序を最適化する。施工順序の最適化手法は,動的計画法により大域最適解を得る手法と,評価基準に基づいてケーブルまたはベントを選択する操作を繰り返して近似解を得る手法の2種類提案する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 理論応用力学講演会 講演論文集 en : NCTAM papers, National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Japan 巻 51, 号 0, p. 193-193, 発行日 2001 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11345/japannctam.tam51.0.193.0 | |||||||||||||||||||||||||||||