WEKO3
アイテム
Evacuee Generation Model of the 2011 Tohoku Tsunami in Ishinomaki
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3020
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30208a87a8ad-4ea8-4fcc-8713-8e61da190b8a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Evacuee Generation Model of the 2011 Tohoku Tsunami in Ishinomaki | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 著者 |
Yuji Dohi
× Yuji Dohi
× Yoshihiro Okumura
× Maki Koyama
× Junji Kiyono
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Many people could/did not evacuate from the tsunami, despite having sufficient evacuation time and warning in the 2011 Tohoku tsunami. The authors focused on evacuee generation and developed the numerical model associated with it. We simulated tsunami evacuation in Ishinomaki during the 2011 Tohoku tsunami. The results revealed that people located along the seaside had more difficulty to start evacuation than those on the hillside because of lack of information sources including people's behaviors, and the start of tsunami evacuation became more difficult as time passed. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI 巻 10, 号 3, p. 1640010_1-1640010_17, 発行日 2016-09 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1793-7116 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1142/S1793431116400108 | |||||||||||||