WEKO3
アイテム
ポアソン効果を考慮した引張クラックモデルの開発と RC 構造物の大規模有限要素解析への適用
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3021
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3021b6837fb3-6410-44b1-955d-63a12061904f
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ポアソン効果を考慮した引張クラックモデルの開発と RC 構造物の大規模有限要素解析への適用 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Development of Tensile Crack Model Considering Poisson’s Effect and Its Application to a Large-Scale Finite Element Analysis of an RC Structure | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
山下拓三
× 山下拓三
× 藤原淳
× 宮村倫司
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本計算工学会論文集 en : Transactions of the Japan Society for Computational Engineering and Science 巻 2022, p. 20220006, 発行日 2022-07 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11421/jsces.2022.20220006 | |||||||||||||||||