WEKO3
アイテム
大規模土砂移動発生履歴の高精度復元に向けた埋没樹木の年代測定―歴史時代に中部山岳地域で発生した事例―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3033
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30330bc7275a-fd91-4e75-aac9-8474e488773b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大規模土砂移動発生履歴の高精度復元に向けた埋没樹木の年代測定―歴史時代に中部山岳地域で発生した事例― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Dating of buried wood logs and fragments for high resolution reconstruction of landslide histories : Case studies in the Japanese Alps region in the historical times | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田隆二
× 山田隆二
× 木村誇
× 苅谷愛彦
× 佐野雅規
× 對馬あかね
× 李貞
× 中塚武
× 國分(齋藤)陽子
× 井上公夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Establishing chronologies for large-scale landslides is crucial to understand the cause of the mass movements and to take measures against potential hazards in future. We discuss the applicability of dating methods for determining landslide chronologies in relation to the type of samples and the stratigraphic setting of sampling location. Case studies are carried out with fossil wood samples buried in the deposits of large-scale landslides in two areas of the Japanese Alps region in historic times ; Dondokosawa rock avalanche (DRA) and Ohtsukigawa debris avalanche (ODA). Ages are determined by accelerator mass spectrometry radiocarbon dating and dendrochronological analysis using the oxygen isotope composition of tree ring cellulose. We report seven radiocarbon ages and five dendrochronology data for the wood samples taken from outcrops and excavated trenches in the lacustrine sediments of dammed lakes formed by DRA, and two radiocarbon ages and two dendrochronology data for wood samples of ODA. Two sets of data for DRA are crosschecked independently to ensure the accuracy of results. Most of ages in the DRA area are concordant with the period of AD 887 Ninna (Goki-Shichido) mega-earthquake as proposed in previous studies. In the ODA area, ages are not concentrated in a specific period. When the preservation condition of buried wood trunks is good enough to date the exact or approximate tree-death years dendrochronologically, it is possible to estimate landslide occurrence periods in further detail by comparing the landslide chronology with historical records of heavy rainfall and large earthquakes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 新砂防 en : Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering 巻 73, 号 5, p. 3-14, 発行日 2021-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 砂防学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Erosion Control Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-4654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11475/sabo.73.5_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||